Диагностика — бесплатно! Ремонт от 15 минут!
| Модель | Замена экрана (Копия/Копия+/Оригинал) | Замена батареи | Замена разъема зарядки/микрофона | Камера основная \ фронтальная | Замена заднего стекла/корпуса | Пайка : Контроллер питания, аудиокодек, модем и т.д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Android-смартфоны | от 1000 | от 600 | от 500 | от 500 | от 500 | От 1000 | iPhone 5/5C/5S/SE | 1290/- | 990 | 790 | 790/790 | 1990 | От 1000 |
| iPhone 6 | 1690/- | 990 | 890 | 990/990 | 1990 | От 1000 |
| iPhone 6 Plus | 1690/- | 990 | 890 | 1490/1190 | 1990 | От 1000 |
| iPhone 6s | 1790/2490 | 990 | 1090 | 1390/1190 | 1990 | От 1500 |
| iPhone 6s Plus | 1790/3290 | 990 | 1190 | 2490/1290 | 1990 | От 1500 |
| iPhone 7 | 1900/2890 | 1290 | 1490 | 1890/990 | 2890 | От 2000 |
| iPhone 7 Plus | 2200/3200 | 1290 | 1490 | 3690/1490 | 2890 | От 2000 |
| iPhone 8 | 1990/3000 | 1290 | 1890 | 3490/1890 | 2790/- | От 3000 |
| iPhone 8 Plus | 2200/3190 | 1290 | 2490 | 4490/1890 | 2790 | От 3000 |
| iPhone X | 3690/4190/6490 | 1890 | 2490 | 3990/2890 | 3290/- | От 4000 |
| iPhone XR | 3300/4990 | 1890 | 2490 | 4790/2890 | 3290/- | От 4000 |
| iPhone XS | 3790/4190/7490 | 1890 | 3490 | 5790/3290 | 3290/- | От 4000 |
| iPhone XS Max | 4690/8490 | 1890 | 3490 | 5790/3290 | 3290/- | От 4000 |
| iPhone 11 | 3590/6500 | 2490 | 4490 | 5790/3890 | 3390/- | От 4000 |
| iPhone 11 Pro | 4890/8690 | 2490 | 4490 | 7890/4290 | 3790/- | От 4000 |
| iPhone 11 Pro Max | 5690/9490 | 2690 | 4490 | 7890/4290 | 3790/- | От 4000 |
| iPhone SE (2nd generation) | 1990/3000 | 1790 | 1990 | 4390/1890 | 2790/- | От 3000 |
| iPhone 12 | 5390/6190/9490 | 3200 | 7990 | 7890/4790 | 5290/- | От 5000 |
| iPhone 12 Pro | 5390/6190/9490 | 3200 | 7990 | 8890/4790 | 5290/- | От 5000 |
| iPhone 12 Pro Max | 6190/7490/14990 | 3490 | 7990 | 9390/5290 | 5290/- | От 5000 |
| iPhone 13 | 6990/11990 | 3490 | — | 11490/- | 5990- | — |
| iPhone 13 Pro | 8490/15990 | 3990 | — | — | 6990- | — |
| iPhone 13 Pro Max | 10990/10990/18990 | 3990 | — | — | 7490- | — |
| iPhone 14 | 8690/10490/16990 | 4490 | — | — | 6990- | — |
| iPhone 14 Pro | 13990/31990 | 4990 | — | — | 7790- | — |
| iPhone 14 Pro Max | 16490/34990 | 4990 | — | — | 7790- | — |
| iPhone 15 | 16490/31990 | 4990 | — | — | 7790- | — |
| iPhone 15 Pro | 17990/33990 | 5490 | — | — | 8490- | — |
| iPhone 15 Pro Max | 19990/37990 | 5490 | — | — | 8490- | — |
